昭和56年度~平成4年度の詳細
  昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成1年 平成2年 平成3年 平成4年
知名小学校 400 389 383 379 386 376 395 378 399 406 406 385
住吉小学校 101 108 108 107 96 91 88 82 74 83 87 81
田皆小学校 72 72 68 74 91 102 104 112 124 111 107 107
上城小学校 47 38 39 37 42 45 36 40 45 43 48 41
下平川小学校 156 155 139 146 145 135 134 134 152 159 154 155
小学校計 776 762 737 743 760 749 757 746 794 802 802 769
知名中学校 250 256 248 246 250 254 272 258 240 238 241 244
田皆中学校 134 115 106 93 85 93 104 114 98 97 103 116
中学校計 384 371 354 339 335 347 376 372 338 335 344 360
合計 1,160 1,133 1,091 1,082 1,095 1,096 1,133 1,118 1,132 1,137 1,146 1,129

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育係
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3158
ファックス:0997-93-2822
お問い合わせフォーム