昭和44年度~昭和55年度の詳細
  昭和44年 昭和45年 昭和46年 昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和50年 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年
知名小学校 412 361 337 305 293 292 284 315 332 343 383 387
住吉小学校 271 245 215 177 159 145 132 111 105 98 94 103
田皆小学校 192 166 140 126 105 98 92 85 74 81 71 75
上城小学校 116 99 85 77 66 58 51 53 45 44 42 40
下平川小学校 373 337 286 259 220 219 219 199 181 170 170 160
小学校計 1,364 1,208 1,063 944 843 812 778 763 737 736 760 765
知名中学校 597 527 465 459 425 364 302 302 256 248 234 250
田皆中学校 344 327 319 270 263 227 209 209 153 133 138 130
中学校計 941 854 784 729 688 591 511 511 409 381 372 380
合計 2,305 2,062 1,847 1,673 1,531 1,403 1,289 1,274 1,146 1,117 1,132 1,145

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育係
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3158
ファックス:0997-93-2822
お問い合わせフォーム