町営住宅管理一覧表
公営住宅・特定公共賃貸住宅
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和52年 | 公営 | 簡2 | 50 |
| 昭和55年 | 公営 | 簡2 | 10 |
| 昭和56年 | 公営 | 簡2 | 10 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和57年 | 公営 | 耐2 | 4 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和57年 | 公営 | 耐2 | 6 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 公営 | 耐2 | 10 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和59年 | 公営 | 耐2 | 10 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 公営 | 中耐3 | 12 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和61年 | 公営 | 中耐3 | 12 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 昭和62年 | 公営 | 中耐3 | 12 |
| 平成元年 | 公営 | 中耐3 | 9 |
| 平成4年 | 特賃A | 耐2 | 4 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成6年A | 公営 | 中耐3 | 12 |
| 平成7年B | 公営 | 中耐3 | 12 |
| 平成8年C | 公営 | 中耐3 | 3 |
| 平成8年C | 特公賃 | 中耐3 | 3 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成12年A | 公営 | 中耐3 | 3 |
| 平成13年B | 公営 | 中耐3 | 6 |
| 平成14年D | 公営 | 中耐3 | 3 |
| 平成16年C | 公営 | 中耐3 | 6 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成29年 | 公営 | 耐2 | 8 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 | 公営 | 耐2 | 6 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 公営 | 耐2 | 6 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 | 公営 | 耐2 | 6 |
合計
管理戸数:226件
若者定住住宅
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成8年 | 若定住 | 耐平 | 1 |
| 平成9年 | 若定住 | 耐平 | 1 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成8年 | 若定住 | 耐平 | 1 |
| 平成9年 | 若定住 | 耐平 | 1 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成8年 | 若定住 | 耐平 | 2 |
| 平成9年 | 若定住 | 耐平 | 1 |
| 建設年度 | 種類別 | 構造別 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|
| 平成8年 | 若定住 | 耐平 | 1 |
| 平成9年 | 若定住 | 耐平 | 2 |
合計
管理戸数:10件