住吉港の概要
| 種別 | 管理者 | 所在地 |
|---|---|---|
| 地方港湾 | 知名町 | 大島郡知名町住吉 |

| 名称 | 水深 | 延長 | 幅 |
|---|---|---|---|
| 1 岸壁 | -5.5メートル | 90メートル | 15メートル |
| 2 物揚場 | -2.0メートル | 50メートル | 10メートル |
| 3 物揚場 | -2.0メートル | 50メートル | 4.6メートル |
施設の使用料・占用料
係船料
| 単位 | 料金 |
|---|---|
| 同一係留施設を1日2回以内使用する場合、1回ごとに 係留時間2時間未満のとき、総トン数1トンにつき |
1円89銭 |
| 同一係留施設を1日2回以内使用する場合、1回ごとに 係留時間2時間以上のとき、24時間までごとに、総トン数1トンにつき |
2円78銭 |
| 同一係留施設を1日3回以上使用する場合、総トン数1トンにつき | 5円42銭 |
| 単位 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1回ごとに係留時間12時間以下のとき、総トン数1トンにつき | 3円91銭 | 官公署用船舶又は20トン未満の船舶は無料とする。 |
| 1回ごとに係留時間12時間を超え24時間以下のとき、総トン数1トンにつき | 5円20銭 | 官公署用船舶又は20トン未満の船舶は無料とする。 |
| 1回ごとに係留時間24時間を超えるとき、総トン数1トンにつき | 5円20銭に24時間を超える係留時間12時間までごとに2円61銭を加算した額 | 官公署用船舶又は20トン未満の船舶は無料とする。 |
係船料については、当分の間半額とする。
港湾施設用地使用料
| 単位 | 料金 |
|---|---|
| 1月1平方メートルにつき | 115円38銭以内で町長が定める額 |
臨港道路占用料
知名町道路占用料徴収条例による。
ダウンロード
港湾施設を使用する際は、使用許可の申請をしてください。