平成17年度~平成27年度の詳細
  平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
知名小学校 198 215 217 222 217 201 207 203 200 205 183
住吉小学校 64 63 62 53 55 48 35 32 30 41 39
田皆小学校 36 35 39 35 34 49 44 40 40 40 40
上城小学校 34 29 26 23 15 19 17 24 30 24 28
下平川小学校 124 120 109 109 103 94 91 97 94 95 96
小学校計 456 462 453 442 424 411 394 396 394 405 386
知名中学校 131 129 129 129 154 161 165 145 129 137 140
田皆中学校 79 66 65 65 72 62 59 51 55 38 39
中学校計 210 195 194 194 226 223 224 196 184 175 179
合計 666 657 647 636 650 634 618 592 578 580 565

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育係
〒891-9295 鹿児島県大島郡知名町大字知名1100番地
電話番号:0997-84-3158
ファックス:0997-93-2822
お問い合わせフォーム