今年の人口・世帯数
2026年
| 区分 |
1月 |
2月 |
3月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2655 | 2655 | 2653 | 2,611 | 2,608 | 2,600 | 2,585 |
2,571 |
2,573 |
|||
| 女 | 2609 | 2613 | 2606 | 2,568 | 2,572 | 2,568 | 2,568 | 2,558 | 2,555 | |||
| 計 | 5264 | 5268 | 5259 | 5,179 | 5,180 | 5,168 | 5,153 | 5,129 | 5,128 | |||
| 世帯数 | 2952 | 2952 | 2959 | 2,936 | 2,941 | 2,937 | 2,923 | 2,906 | 2,907 |
2025年
| 区分 | 1月(PDFファイル:6.3KB) | 2月(PDFファイル:6.3KB) | 3月(PDFファイル:6.3KB) | 4月(PDFファイル:6.3KB) | 5月(PDFファイル:6.3KB) | 6月(PDFファイル:6.2KB) | 7月(PDFファイル:6.2KB) | 8月(PDFファイル:6.2KB) | 9月(PDFファイル:6.2KB) | 10月(PDFファイル:6.2KB) | 11月(PDFファイル:6.2KB) | 12月(PDFファイル:6.3KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,707 | 2,709 | 2,708 | 2,654 | 2,668 | 2,656 | 2653 | 2649 | 2642 | 2646 | 2648 | 2648 |
| 女 | 2,676 | 2,671 | 2,674 | 2,610 | 2,637 | 2,629 | 2629 | 2622 | 2615 | 2612 | 2603 | 2606 |
| 計 | 5,383 | 5,380 | 5,382 | 5,264 | 5,305 | 5,285 | 5282 | 5271 | 5257 | 5258 | 5251 | 5253 |
| 世帯数 | 2,971 | 2,972 | 2,974 | 2,927 | 2,964 | 2,951 | 2948 | 2947 | 2947 | 2946 | 2943 | 2941 |
2024年
| 区分 | 1月(PDFファイル:6.3KB) | 2月(PDFファイル:6.3KB) | 3月(PDFファイル:6.2KB) | 4月(PDFファイル:6.2KB) | 5月(PDFファイル:6.3KB) | 6月(PDFファイル:6.2KB) | 7月(PDFファイル:6.2KB) | 8月(PDFファイル:6.2KB) | 9月(PDFファイル:6.2KB) | 10月(PDFファイル:6.3KB) | 11月(PDFファイル:6.2KB) | 12月(PDFファイル:6.2KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,783 | 2,790 | 2,790 | 2,726 | 2,739 | 2,724 | 2,716 | 2,707 | 2,704 | 2,711 | 2,711 | 2,708 |
| 女 | 2,726 | 2,725 | 2,719 | 2,664 | 2,693 | 2,692 | 2,690 | 2,685 | 2,673 | 2,687 | 2,684 | 2,686 |
| 計 | 5,509 | 5,515 | 5,509 | 5,390 | 5,432 | 5,416 | 5,406 | 5,392 | 5,377 | 5,398 | 5,395 | 5,394 |
| 世帯数 | 2,984 | 2,993 | 2,992 | 2,956 | 2,977 | 2,974 | 2,973 | 2,970 | 2,967 | 2,977 | 2,975 | 2,977 |
2023年
| 区分 | 1月(PDFファイル:6.2KB) | 2月(PDFファイル:6.2KB) | 3月(PDFファイル:6.3KB) | 4月(PDFファイル:6.2KB) | 5月(PDFファイル:6.2KB) | 6月(PDFファイル:6.2KB) | 7月(PDFファイル:6.2KB) | 8月(PDFファイル:6.2KB) | 9月(PDFファイル:6.2KB) | 10月(PDFファイル:6.2KB) | 11月(PDFファイル:6.2KB) | 12月(PDFファイル:6.2KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,829 | 2,828 | 2,823 | 2,791 | 2,805 | 2,804 | 2,802 | 2,804 | 2,797 | 2,795 | 2,795 | 2,784 |
| 女 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,728 | 2,759 | 2,755 | 2,754 | 2,753 | 2,744 | 2,748 | 2,743 | 2,736 |
| 計 | 5,629 | 5,628 | 5,623 | 5,519 | 5,564 | 5,559 | 5,556 | 5,557 | 5,541 | 5,543 | 5,538 | 5,520 |
| 世帯数 | 3,010 | 3,014 | 3,010 | 2,971 | 3,002 | 2,999 | 2,996 | 3,001 | 2,990 | 2,992 | 2,993 | 2,981 |
2022年
| 区分 | 1月(PDFファイル:6.3KB) | 2月(PDFファイル:6.2KB) | 3月(PDFファイル:6.3KB) | 4月(PDFファイル:6.2KB) | 5月(PDFファイル:138.7KB) | 6月(PDFファイル:6.2KB) | 7月(PDFファイル:6.2KB) | 8月(PDFファイル:6.2KB) | 9月(PDFファイル:6.2KB) | 10月(PDFファイル:6.2KB) | 11月(PDFファイル:6.2KB) | 12月(PDFファイル:6.2KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,861 | 2,862 | 2855 | 2813 | 2845 | 2834 | 2826 | 2828 | 2835 | 2832 | 2828 | 2831 |
| 女 | 2,866 | 2,863 | 2859 | 2798 | 2825 | 2825 | 2814 | 2805 | 2803 | 2796 | 2803 | 2803 |
| 計 | 5,727 | 5,725 | 5714 | 5611 | 5670 | 5659 | 5640 | 5633 | 5638 | 5628 | 5631 | 5633 |
| 世帯数 | 3,032 | 3,022 | 3025 | 2985 | 3026 | 3014 | 3006 | 3006 | 3010 | 3001 | 3009 | 3011 |
2021年
| 区分 | 1月(PDFファイル:10.2KB) | 2月(PDFファイル:10.3KB) | 3月(PDFファイル:10.2KB) | 4月(PDFファイル:10.3KB) | 5月(PDFファイル:10.3KB) | 6月(PDFファイル:10.2KB) | 7月(PDFファイル:10.2KB) | 8月(PDFファイル:10.3KB) | 9月(PDFファイル:10.3KB) | 10月(PDFファイル:10.2KB) | 11月(PDFファイル:10.2KB) | 12月(PDFファイル:10.3KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,906 | 2,909 | 2,910 | 2,860 | 2,886 | 2,882 | 2,884 | 2,880 | 2,884 | 2,877 | 2,876 | 2,868 |
| 女 | 2,890 | 2,890 | 2,889 | 2,837 | 2,861 | 2,857 | 2,866 | 2,861 | 2,857 | 2,854 | 2,865 | 2,863 |
| 計 | 5,796 | 5,799 | 5,799 | 5,697 | 5,747 | 5,739 | 5,750 | 5,741 | 5,741 | 5,731 | 5,741 | 5,731 |
| 世帯数 | 3,025 | 3,028 | 3,036 | 3,011 | 3,037 | 3,037 | 3,040 | 3,031 | 3,036 | 3,036 | 3,037 | 3,035 |
2020年
| 区分 | 1月(PDFファイル:6.2KB) | 2月(PDFファイル:6.2KB) | 3月(PDFファイル:6.3KB) | 4月(PDFファイル:6.2KB) | 5月(PDFファイル:10.3KB) | 6月(PDFファイル:10.3KB) | 7月(PDFファイル:6.2KB) | 8月(PDFファイル:10.2KB) | 9月(PDFファイル:6.2KB) | 10月(PDFファイル:10.3KB) | 11月(PDFファイル:10.2KB) | 12月(PDFファイル:6.2KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,962 | 2,961 | 2,957 | 2,908 | 2,935 | 2,935 | 2,931 | 2,910 | 2,922 | 2,915 | 2,908 | 2,909 |
| 女 | 2,907 | 2,909 | 2,903 | 2,879 | 2,902 | 2,902 | 2,903 | 2,897 | 2,896 | 2,898 | 2,895 | 2,894 |
| 計 | 5,869 | 5.870 | 5,860 | 5,787 | 5,837 | 5,837 | 5,834 | 5,807 | 5,818 | 5,813 | 5,803 | 5,803 |
| 世帯数 | 3,030 | 3,034 | 3,031 | 3,002 | 3,023 | 3,028 | 3,029 | 3,019 | 3,032 | 3,027 | 3,027 | 3,027 |
2019年
| 区分 | 1月(PDFファイル:6.2KB) | 2月(PDFファイル:6.2KB) | 3月(PDFファイル:10.2KB) | 4月(PDFファイル:10.2KB) | 5月(PDFファイル:10.2KB) | 6月(PDFファイル:10.2KB) | 7月(PDFファイル:6.2KB) | 8月(PDFファイル:6.2KB) | 9月(PDFファイル:6.2KB) | 10月(PDFファイル:6.2KB) | 11月(PDFファイル:6.2KB) | 12月(PDFファイル:6.2KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,017 | 3,011 | 3,017 | 2,976 | 2,997 | 2,993 | 2,986 | 2,985 | 2,987 | 2,978 | 2,973 | 2,969 |
| 女 | 2,997 | 2,987 | 2,984 | 2,939 | 2,938 | 2,928 | 2,935 | 2,934 | 2,934 | 2,926 | 2,923 | 2,914 |
| 計 | 6,014 | 5,998 | 6,001 | 5,915 | 5,935 | 5,921 | 5,921 | 5,919 | 5,921 | 5,904 | 5,896 | 5,883 |
| 世帯数 | 3,063 | 3,054 | 3,053 | 3,026 | 3,049 | 3,050 | 3,042 | 3,043 | 3,047 | 3,051 | 3,052 | 3,038 |
昨年の人口・世帯数
平成30年
| 区分 | 1月(PDFファイル:43.6KB) | 2月(PDFファイル:48.2KB) | 3月(PDFファイル:48.2KB) | 4月(PDFファイル:43.6KB) | 5月(PDFファイル:48.2KB) | 6月(PDFファイル:48.2KB) | 7月(PDFファイル:48.2KB) | 8月(PDFファイル:43.6KB) | 9月(PDFファイル:48.2KB) | 10月(PDFファイル:43.6KB) | 11月(PDFファイル:6.2KB) | 12月(PDFファイル:6.2KB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,042 | 3,043 | 3,040 | 2,997 | 3,025 | 3,033 | 3,032 | 3,029 | 3,034 | 3,028 | 3,026 | 3,022 |
| 女 | 3,033 | 3,041 | 3,036 | 2,984 | 3,014 | 3,020 | 3,014 | 3,014 | 3,006 | 3,005 | 3,003 | 3,000 |
| 計 | 6,075 | 6,084 | 6,076 | 5,981 | 6,039 | 6,053 | 6,046 | 6,043 | 6,040 | 6,033 | 6,029 | 6,022 |
| 世帯数 | 3,078 | 3,081 | 3,077 | 3,044 | 3,076 | 3,076 | 3,063 | 3,066 | 3,074 | 3,073 | 3,071 | 3,068 |
過去の人口・世帯数
平成29年(月別 人口・世帯数)
平成28年(月別 人口・世帯数)
平成27年以前(年別 人口・世帯)
平成27年(1月~12月) (PDFファイル: 2.7MB)