ここから本文です。
更新日:2025年2月1日
| 
 | 昭和23年 | 昭和28年 | 昭和33年 | 昭和35年 | 昭和36年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知名小学校 | 645 | 541 | 723 | 765 | 762 | 752 | 721 | 673 | 619 | 615 | 564 | 483 | 
| 住吉小学校 | 315 | 231 | 346 | 375 | 374 | 353 | 365 | 356 | 346 | 335 | 321 | 302 | 
| 田皆小学校 | 317 | 286 | 275 | 344 | 353 | 323 | 318 | 282 | 273 | 248 | 234 | 228 | 
| 上城小学校 | 216 | 166 | 203 | 214 | 198 | 195 | 197 | 178 | 166 | 155 | 150 | 141 | 
| 下平川小学校 | 641 | 521 | 683 | 728 | 701 | 653 | 613 | 554 | 533 | 489 | 453 | 403 | 
| 小学校計 | 2,134 | 1,745 | 2,230 | 2,426 | 2,388 | 2,276 | 2,214 | 2,043 | 1,937 | 1,842 | 1,722 | 1,557 | 
| 知名中学校 | 昭和33年4月 下平川中、知名中統合 | 513 | 565 | 671 | 706 | 737 | 762 | 749 | 727 | 710 | 670 | |
| 田皆中学校 | 260 | 330 | 257 | 296 | 319 | 365 | 345 | 361 | 369 | 395 | 380 | 344 | 
| 中学校計 | 260 | 330 | 770 | 861 | 990 | 1,071 | 1,082 | 1,123 | 1,118 | 1,122 | 1,090 | 1,014 | 
| 合計 | 2,394 | 2,075 | 3,000 | 3,287 | 3,378 | 3,347 | 3,296 | 3,166 | 3,055 | 2,964 | 2,812 | 2,571 | 
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3