知名町トップ > 月別住民基本台帳人口・世帯数
月別住民基本台帳人口・世帯数
今年の人口・世帯数
「2019年」
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
男 | 3,017 | 3,011 | ||||||||||
女 | 2,997 | 2,987 | ||||||||||
計 | 6,014 | 5,998 | ||||||||||
世帯数 | 3,063 | 3,054 |
昨年の人口・世帯数
「平成30年」
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
男 | 3,042 | 3,043 | 3,040 | 2,997 | 3,025 | 3,033 | 3,032 | 3,029 | 3,034 | 3,028 | 3,026 | 3,022 |
女 | 3,033 | 3,041 | 3,036 | 2,984 | 3,014 | 3,020 | 3,014 | 3,014 | 3,006 | 3,005 | 3,003 | 3,000 |
計 | 6,075 | 6,084 | 6,076 | 5,981 | 6,039 | 6,053 | 6,046 | 6,043 | 6,040 | 6,033 | 6,029 | 6,022 |
世帯数 | 3,078 | 3,081 | 3,077 | 3,044 | 3,076 | 3,076 | 3,063 | 3,066 | 3,074 | 3,073 | 3,071 | 3,068 |
過去の人口・世帯数
- 平成27年以前(年別 人口・世帯)
平成27年(1月〜12月) 平成26年(1月〜12月) 昭和39年〜平成25年(4月1日現在のみ)
「お問い合わせ先」
知名町役場 町民課 電話0997-84-3152
投票数:36 | 平均点(役に立った10点中):5.00