平成22年国勢調査結果(知名町人口)
集落ごとの人口・世帯数
字名 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
知名 | 598 | 1,460 | 711 | 749 |
屋子母 | 120 | 246 | 120 | 126 |
大津勘 | 26 | 56 | 21 | 35 |
徳時 | 60 | 130 | 62 | 68 |
住吉 | 169 | 405 | 208 | 197 |
正名 | 146 | 350 | 177 | 173 |
田皆 | 317 | 751 | 375 | 376 |
下城 | 32 | 86 | 46 | 40 |
上城 | 67 | 171 | 89 | 82 |
新城 | 72 | 151 | 77 | 74 |
久志検 | 34 | 76 | 39 | 37 |
赤嶺 | 37 | 89 | 44 | 45 |
竿津 | 58 | 124 | 67 | 57 |
余多 | 100 | 220 | 109 | 111 |
上平川 | 160 | 423 | 242 | 181 |
下平川 | 86 | 189 | 92 | 97 |
屋者 | 47 | 135 | 61 | 74 |
芦清良 | 150 | 358 | 168 | 190 |
黒貫 | 63 | 164 | 88 | 76 |
瀬利覚 | 324 | 751 | 381 | 370 |
小米 | 196 | 471 | 208 | 263 |
計 | 2,862 | 6,806 | 3,385 | 3,421 |
産業別就業者数
産業 | 人数 |
第1次産業 | 991 |
第2次産業 | 455 |
第3次産業 | 1,860 |
その他 | 12 |
計 | 3,318 |
年齢別人口
年齢 | 人数 |
0〜14 | 1,030 |
15〜64 | 3,751 |
65以上 | 2,025 |
計 | 6,806 |
投票数:99 | 平均点(役に立った10点中):7.07